Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Диагностика, экспертиза, лечение и профилактика болезней животных (с оплатой) | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология с основами экологии / Биология |
Русский язык |
Математика в профессиональной деятельности / Общая химия / Математика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 178-275-441 07 | 201 | 201 | 72 | 67 | 62 | 0 | ||||
2 | 148-287-827 10 | 186 | 181 | 63 | 58 | 60 | 5 | ||||
3 | 176-378-736 23 | 180 | 180 | 56 | 66 | 58 | 0 | ||||
4 | 148-184-338 81 | 173 | 173 | 68 | 54 | 51 | 0 | ||||
5 | 165-169-098 89 | 166 | 166 | 38 | 58 | 70 | 0 | ||||
6 | 182-242-176 49 | 164 | 164 | 55 | 49 | 60 | 0 | ||||
7 | 170-481-474 62 | 10 | 0 | 10 | |||||||
8 | 145-341-438 43 | 3 | 0 | 3 | |||||||
9 | 173-847-540 03 | 0 | 0 | 0 |